| DIMENSION | ||
| T | 11 | Number of pinion Teeth |
| D | 52.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 29.2 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 55 | Lenght(mm) |
| SPL | 9 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| NE834 185915 584135 584185 135389 54-9441 |
Citroën:Berlingo Fiat:Scudo TD JPX:Jeep Mercedes Benz:Sprinter Peugeot:405 Diesel,Partner Renault:Clio,Express,Megane,R 19,R 21 Volvo:Volvo 400 TD,Volvo 460 TD |
中文
English





