| DIMENSION | ||
| T | 9 | Number of pinion Teeth |
| D | 46.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 29.2 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 13 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 62 | Lenght(mm) |
| SPL | 10 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| 2114N1550 2114N1560 2114N4550 233120990 130440 54-8112 |
General Motors:Chevy Lux lsuzu:KB20 Nissan:1200,120Y,1300,140Y,160Y,Bluebird |
中文
English





