| DIMENSION | ||
| T | 10 | Number of pinion Teeth |
| D | 47.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 27.8 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12.5 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 44.5 | Lenght(mm) |
| SPL | 10 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| APPLICATION |
| Tiida |
| DIMENSION | ||
| T | 10 | Number of pinion Teeth |
| D | 47.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 27.8 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12.5 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 44.5 | Lenght(mm) |
| SPL | 10 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| APPLICATION |
| Tiida |