| DIMENSION | ||
| T | 8 | Number of pinion Teeth |
| D | 46.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 28.2 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 48 | Lenght(mm) |
| SPL | 6 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| 3614525010 333745 54-195 3610025020 361002CC00 |
Hyundai:Azera, Entourage GLS Mini Passenger Kia:Amanti,Borrego,Forte Koup,Magentis,Optima |
中文
English





