| DIMENSION | ||
| T | 9 | Number of pinion Teeth |
| D | 52.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 25.8 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 71 | Lenght(mm) |
| SPL | 10 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| 2006209471 2006209500 TMB471 130414 223222 54-9118 |
Audi:100 5D Mercedes Benz: 200D.220D Volkswagen: LT 28,31,35,40, Volvo:240D5, 240D6,760 |
中文
English





